Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Λειαντικός δίσκος | Χρώμα: | Μαύρο/Καφέ/Πράσινο |
---|---|---|---|
Χρήση: | Κοπή για ανοξείδωτο | Μορφή: | Στρογγυλός δίσκος |
Τρίξιμο: | 30#~600# | Υλικό: | Οξείδιο του Αλουμινίου |
Πάχος: | 1-4mm Προσαρμοσμένο | Εμπορικό σήμα: | Μάρκα ESTCUT ή OEM |
Επισημαίνω: | Esicut 4,5» τέμνοντες δίσκοι μετάλλων,4.5» τέμνοντες δίσκοι Esicut μετάλλων |
B0237 καλύτερο κατάστημα 4,5 υλικού ποιότητας και υψηλής ακρίβειας χαμηλής τιμής» τέμνων δίσκος μετάλλων
Χρησιμοποιημένος για ο» μύλος γωνίας 4,5, το κοστούμι στην Ευρώπη, η αγορά κ.λπ. της Αμερικής μπορούν fastly τέμνον διαφορετικό υλικό, να ελαχιστοποιήσουν την τριβή, να αυξήσει την οξύτητα και να αποτρέψει το χάλυβα και inox την καυτή διάβρωση.
Το Esicut που η λειαντική Co. τεχνολογίας ροδών (Shenzhen), που περιορίστηκε καθιερώθηκε το 1996, είναι μια παραγωγή και πωλήσεις επιχειρηματικής ενσωμάτωσης ροδών ρητίνης. Το ρητό επιχείρησης είναι «ανάπτυξη από την πίστωση» και η επιχείρηση δημιούργησε το πρώτο εμπορικό σήμα στην πολιτιστική καινοτομία των εσωτερικών εργαλείων κοπής, λείανσης και στίλβωσης δυνάμει πλήρους σύγχρονου επιχειρηματικού συστήματος διαχείρισης και περισσότερο από δέκα ετών επαγγελματικής πείρας στην παραγωγή και τις πωλήσεις.
Ενισχυμένος ίνα πρόσθετος λεπτός τέμνων δίσκος ρητίνης για το ανοξείδωτο
Προδιαγραφή:
4*1/17*5/8»
Στοιχείο
|
τέμνων δίσκος ή τέμνουσα ρόδα
|
Οφέλη
|
ο τέμνων δίσκος χαρακτηρίζει 1, ειδικός συνδυασμός 2, δεσμός 3, ενισχυμένα οφέλη σιταριού Advenced
|
1, έκοψε γρήγορα
|
|
2, δροσίζουν την περικοπή, μέχρι τις ρόδες οξειδίων αργιλίου ζωής 3X στο ανοξείδωτο, carbonsteel, χυτοσίδηρος.
|
|
Πιστοποίηση
|
MPA
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη
|
COEM, ODM
|
Θέση προέλευσης
|
Κίνα Guangdong
|
Εμπορικό σήμα
|
Esicut
|
Υλικό
|
Καρβίδιο του πυριτίου, οξείδιο αργιλίου, κεραμική αλουμίνα, κεραμικά αλουμίνα/οξείδιο αργιλίου
|
Τύπος
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, με ένα 60QBF κ.λπ.
|
Εφαρμογή
|
Λείανση, κοπή
|
Συνδέοντας πράκτορας
|
Ρητίνη BF
|
Χρήση
|
Μέταλλο, χάλυβας, Inox κ.λπ.
|
Λεπτομέρειες βάρους & CBM | |||||
(Διάσταση) Δ Χ Χ | Συσκευασία Qty | Όγκος | Max.speed m/s | ||
ίντσες | χιλ. | Kg/ctn | Κιβώτιο | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) ενιαίο δίκτυο Γ | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | δίκτυο ×16 105×1.2 (T2) Dotblе Β | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | Δίκτυο B/G 105×1.2×16 Duble | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе δίκτυο B/G | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jeffrey
Τηλ.:: +86-18922819660
Φαξ: 86-755-27966985